Pořadí / Rank Oficiální čas / Official time Příjmení / Surname Jméno / Name Rok nar. / Year of birth

1 1:00:09 KIMURER JOEL KEMBOI 1988
2 1:01:26 CHEBET WILSON KWAMBAI 1985
3 1:01:37 ADHANE YEMANE TSEGAY 1985
4 1:01:38 MAREGU JOSEPH 1977
5 1:01:41 NDISO DENNIS MUSEMBI 1983
6 1:01:43 TULU DEREJE DEBELU 1986
7 1:03:12 CHIRCHIR HENRY KIPSIGEI 1988
8 1:04:08 KIBET ERNEST KIPRUTO 1984
9 1:05:55 ABRAHAM TADESSE 1982
10 1:06:22 FEITEIRA LUIS 1973
11 1:06:57 ŠTEFKO RÓBERT 1968
12 1:08:54 FASCHINGBAUER PAVEL 1973
13 1:09:57 KOSGEI ROSE JEROTICH 1981
14 1:10:04 MRÁZEK JAN 1981
15 1:10:28 CHEPSOI FLORENCE JEPKO 1984
16 1:10:33 KANYATA MONICA WANGARI 1986
17 1:11:38 KRUPKA KAMIL 1986
18 1:11:38 CAMPANINI FABIAN 1976
19 1:11:48 BRÝDL PAVEL 1980
20 1:11:49 FREI MARTIN 1986
21 1:11:52 KWAMBAI IRENE KIPCHUMB 1978
22 1:11:52 KARANJA FRANCIS THUO 1975
23 1:11:52 KARANJA JAMES KURIA 1979
24 1:11:56 QUARRE SEBASTIEN 1975
25 1:11:59 BERISO HALIMA HASSEN 1992
26 1:12:06 MIKO ALEŠ 1984
27 1:12:10 SAMOKHVALOVA ALENA 1980
28 1:12:21 SOKOL JAN 1983
29 1:13:39 WALLENFELS JIŘÍ 1972
30 1:13:41 DRAŽAN JAROSLAV 1981
31 1:14:05 DAVIES GARETH 1967
32 1:14:07 JANATA MILAN 1985
33 1:14:19 ALESIANI PATRIZIO 1978
34 1:14:42 VANĚK MARTIN 1984
35 1:14:44 BOREK ALEŠ 1977
36 1:14:48 KLIKA ANTONÍN 1964
37 1:14:48 HOLUŠA PETR 1979
38 1:14:49 KOHUT JAN 1985
39 1:14:53 HAVELKA JAN 1979
40 1:14:57 TICHÝ FRANTIŠEK 1966
41 1:14:58 IMHOFF SVEN 1979
42 1:15:22 KREMSLEHNER CHRISTIAN 1963
43 1:15:31 KUSTOS SZABOLCS 1980
44 1:15:41 KLAPROTH CHRISTIAN 1977
45 1:15:48 ŠROUBEK VLASTIMIL 1961
46 1:15:50 NOAH DANIEL 1984
47 1:15:50 FRELICH MARTIN 1971
48 1:15:51 COGAN RUDOLF 1971
49 1:15:52 KAMÍNKOVÁ PETRA 1973
50 1:15:58 PINĎÁK PETR 1983
51 1:16:13 TUČAN JINDŘICH 1978
52 1:16:45 URBÁNEK PETR 1981
53 1:16:49 GROSETH HENRIK 1972
54 1:16:57 FIRYCH ZDENĚK 1977
55 1:17:03 HŘÍCH JAN 1973
56 1:17:04 BARTHELEMY FREDERIC 1978
57 1:17:06 BIKTIMIROVA ALEVTINA 1982
58 1:17:37 PÉSZ ATTILA 1977
59 1:17:40 CRAIG ANDREW 1986
60 1:17:54 VAS GÁBOR 1977
61 1:17:59 LAMBERT MILOŠ 1969
62 1:18:14 HUDOUSEK JIŘÍ 1975
63 1:18:16 COCQUYT MICHAEL 1986
64 1:18:17 MARKUP MICHAL 1986
65 1:18:25 MALINA LIBOR 1970
66 1:18:30 FIKES METODĚJ 1967
67 1:18:33 ŠVEJDAR SLÁVEK 1971
68 1:18:36 PROCHÁZKA DAVID 1975
69 1:18:36 DAŇKO MIROSLAV 1977
70 1:18:39 KOROUS MARTIN 1974
71 1:18:39 HEŘMÁNEK MARTIN 1986
72 1:18:53 FOŘT MARTIN 1968
73 1:18:57 KORYTÁR JÁN 1952
74 1:18:58 KŇÁVA MARTIN 1970
75 1:19:11 STANĚK DAVID 1971
76 1:19:15 VONHEIM BJORN 1962
77 1:19:23 SERAFIN MILAN 1965
78 1:19:26 KOPŘIVA PETR 1981
79 1:19:29 LHOTA PETR 1977
80 1:19:32 JAROŠ ZBYŠEK 1974
81 1:19:32 WOLF TOMÁŠ 1979
82 1:19:34 MOCEK TOMÁŠ 1979
83 1:19:38 MALÝ JIŘÍ 1980
84 1:19:49 RIDOUT DARREN 1976
85 1:19:52 VONDRÁK ZBYNĚK 1975
86 1:19:56 WALA PETR 1971
87 1:19:57 SEKYROVÁ IVANA 1971
88 1:20:01 PODMILSAK JOSEPH 1969
89 1:20:02 VÁŇA KAREL 1975
90 1:20:03 JINDRA PAVEL 1978
91 1:20:07 JAKEŠ JAN 1988
92 1:20:08 BOLEHOVSKÝ PAVEL 1971
93 1:20:09 VČELÁK JAN 1973
94 1:20:36 SIRE YANNICK 1975
95 1:20:38 JECKLIN THOMAS 1963
96 1:20:41 JANEČEK OLDŘICH 1982
97 1:20:42 PROCHÁZKA RADISLAV 1970
98 1:20:44 KARKOŠKA PETR 1973
99 1:20:46 TUNA JAROSLAV 1977
100 1:20:50 MERTOVA MICHAELA 1976
101 1:20:50 DVOŘÁK MARTIN 1976
102 1:21:06 JONES SIMON 1980
103 1:21:07 PROIDL HARALD 1976
104 1:21:12 BEDNÁŘ TOMÁŠ 1980
105 1:21:13 CRISANTI LUCA 1973
106 1:21:15 VNENČÁK MATÚŠ 1988
107 1:21:24 LUHAN PETR 1979
108 1:21:26 TEPLÝ ŠTĚPÁN 1979
109 1:21:30 SILVA ERNESTO 1979
110 1:21:32 VÁBR JIŘÍ 1971
111 1:21:44 BLÁHA TOMÁŠ 1981
112 1:21:50 ŠMÍD JIŘÍ 1984
113 1:21:52 RAMBOUSEK KAREL 1979
114 1:21:56 PILAŘ KAREL 1978
115 1:22:04 CAMPOS GOMEZ JOSEFRANCISCO 1963
116 1:22:09 RODINA BOHUSLAV 1959
117 1:22:11 LUKAČEVIČ JAN 1991
118 1:22:17 POTŠTEJNSKÝ JAN 1978
119 1:22:22 KAŠE JAN 1977
120 1:22:23 BLAHA ONDŘEJ 1970
121 1:22:28 PAVLŮ ROMAN 1979
122 1:22:30 PACI LUIGINO 1964
123 1:22:31 STEHLÍK JIŘÍ 1974
124 1:22:37 KVARTA SLAVOMÍR 1979
125 1:22:38 RENDL JOSEF 1976
126 1:22:40 BREARLEY MICK 1961
127 1:22:41 THOMPSON FIONA 1986
128 1:22:47 CREPIN MATHIEU 1984
129 1:22:47 JALŮVKA JAN 1966
130 1:22:48 MENENDEZ JESUS 1970
131 1:22:49 RUE JEAN-MARC 1971
132 1:22:50 RUSKOVSKÝ TOMÁŠ 1983
133 1:22:52 BĚLOHLÁVKOVÁ JITKA 1976
134 1:22:57 JINDRA PETR 1971
135 1:22:57 ECKERSTRÖM ANDERS 1975
136 1:22:59 ŠIBRAVOVÁ LENKA 1982
137 1:23:01 PROSS DAVID 1975
138 1:23:08 GLUT ROMAN 1966
139 1:23:12 MARTÍNEK ROMAN 1975
140 1:23:12 VOICU LIVIU 1971
141 1:23:17 FIŠER RADOVAN 1985
142 1:23:18 ŘÍPA ONDŘEJ 1981
143 1:23:18 PECHEK FRANTIŠEK 1953
144 1:23:18 PERKINS LEE 1977
145 1:23:25 HODBOĎ MIROSLAV 1974
146 1:23:29 JASENSKÝ OLDŘICH 1982
147 1:23:34 KRAVČÍK MIROSLAV 1953
148 1:23:35 SYROVATKO JIRI 1970
149 1:23:36 SCHARINGER MARKUS 1971
150 1:23:37 SKRABALEK JAN 1970
151 1:23:42 TURZA LUKAS 1983
152 1:23:43 ŠŤASTNÝ TOMÁŠ 1979
153 1:23:48 VOSKA MARTIN 1964
154 1:23:50 ŠORMA JAROSLAV 1979
155 1:23:51 NĚMEC KAMIL 1975
156 1:23:55 RODRIGUEZ FRANCO JUAN JOSE 1976
157 1:24:01 FITZPATRICK ANDY 1956
158 1:24:02 KELLY PAUL 1977
159 1:24:06 GUERRA CRESPO CARLOS 1969
160 1:24:16 KELLER TONI 1985
161 1:24:17 SCHNABEL EMIL 1981
162 1:24:19 MÍČEK FRANTIŠEK 1971
163 1:24:19 NIMMER KELLY 1973
164 1:24:24 MARTÍNEK TOMÁŠ 1965
165 1:24:26 PATÁK JAN 1989
166 1:24:29 KLIMEŠOVÁ JANA 1971
167 1:24:29 PÁNEK MARTIN 1987
168 1:24:33 POLAN MIROSLAV 1968
169 1:24:33 MARTIN LUIS 1981
170 1:24:33 - - 2010
171 1:24:36 KŘIVÁNEK PAVEL 1971
172 1:24:39 DVORSKÝ MICHAL 1968
173 1:24:41 HOBDAY ALASTAIR 1968
174 1:24:41 PRAŽÁK ADAM 1978
175 1:24:43 BREWSTER SAMUEL 1986
176 1:24:49 FOJTÍK DUŠAN 1973
177 1:24:51 KUŠNÍR LUBOŠ 1977
178 1:24:53 DE LA FUENTE GARCÍ CASIMIRO ELÍAS 1963
179 1:24:56 KLIMOV IGOR 1976
180 1:24:56 BÉDIER CÉDRIC 1979
181 1:24:57 VANUŠ JOSEF 1979
182 1:24:59 TOMANÍK JAN 1986
183 1:25:00 HEJNYŠ DANIEL 1977
184 1:25:01 SEDLÁČEK JAN 1978
185 1:25:04 HAVLÍČEK IVO 1966
186 1:25:04 ZUNKA FRANTIŠEK 1964
187 1:25:06 OPOLECKÝ MARTIN 1984
188 1:25:07 PACHTA LADISLAV 1963
189 1:25:12 BUNN PHILIP 1979
190 1:25:12 ŘÍHA MILAN 1974
191 1:25:14 ULMA TOMÁŠ 1964
192 1:25:15 PINTÉR TIBOR 1977
193 1:25:15 SCHNEIDER JAN 1979
194 1:25:18 CLARIA MARTINEZ ANTONIO 1965
195 1:25:20 NOVOTNÝ JIŘÍ 1960
196 1:25:21 FARGE FRANCOIS 1968
197 1:25:25 NOVOTNÝ RADOMÍR 1981
198 1:25:25 ZAHÁLKA MATĚJ 1992
199 1:25:26 JAKOUBEK ZDENĚK 1966
200 1:25:28 TESORO FRANCESCO 1979
201 1:25:28 VICARI JAROMÍR 1977
202 1:25:33 KŘEČEK TOMÁŠ 1972
203 1:25:33 OLEXA JIŘÍ 1967
204 1:25:34 MARRIOTT ANDREW 1963
205 1:25:34 DVOŘÁK DANIEL 1972
206 1:25:35 JAKUBÍČEK JAN 1982
207 1:25:36 FEIXÓO MIRÓN XOÁN CARLOS 1963
208 1:25:36 ZAMBORSKÝ MARTIN 1976
209 1:25:38 ZOUHAR LIBOR 1958
210 1:25:38 LOHSE MAIK 1982
211 1:25:41 HAVEL ALEŠ 1969
212 1:25:41 FILIP KAREL 1985
213 1:25:42 GAJDOŠ DUŠAN 1973
214 1:25:45 HOSTIČKA JAN 1979
215 1:25:48 VRBA ONDŘEJ 1984
216 1:25:48 NETOPIL VLADISLAV 1981
217 1:25:48 KLIKA PETR 1979
218 1:25:50 BUŠEK MAREK 1973
219 1:25:50 HRIVŇÁK MARTIN 1978
220 1:25:50 RYCHECKÝ TOMÁŠ 1966
221 1:25:51 SIBOUT GUILLAUME 1983
222 1:26:00 CROSSAN WILLIAM 1970
223 1:26:04 JANŮ LUBOŠ 1971
224 1:26:04 ŘEBÍČEK JAN 1982
225 1:26:04 CINNERI JOSEPH 1969
226 1:26:06 SUKDOLÁK ROMAN 1972
227 1:26:14 TŮMOVÁ EVA 1969
228 1:26:15 CHUDO MARTIN 1977
229 1:26:20 JEAN CHRISTOPHE LAZARD 1965
230 1:26:24 ABENDROTH JAN 1977
231 1:26:25 NOVÁK LUKÁŠ 1982
232 1:26:27 BASSANO EMIDIO 1965
233 1:26:29 FRAUENBERG HYNEK 1982
234 1:26:29 KOSEK PETR 1979
235 1:26:30 ŠMÍDA OLDŘICH 1948
236 1:26:31 SVOBODA PETR 1960
237 1:26:38 OCOVAN PETER 1979
238 1:26:39 BURDA LADISLAV 1961
239 1:26:39 NOŽKA JIŘÍ 1963
240 1:26:42 KOVÁŘ KAMIL 1967
241 1:26:42 MAZZARIELLO VITTORIO 1973
242 1:26:42 VROBEL MIROSLAV 1961
243 1:26:47 MAJER JAN 1973
244 1:26:48 JIRÁSEK MAREK 1973
245 1:26:49 KLOUZAL JAN 1979
246 1:26:49 WIESNER KONSTANTIN 1966
247 1:26:49 BÖHM TOMÁŠ 1989
248 1:26:49 BABICA MILAN 1981
249 1:26:52 BÍBA JAN 1976
250 1:26:52 ŠTOČEK FABIÁN 1991
251 1:26:53 BJÖRKLUND OLA 1968
252 1:26:55 KASÍK KONSTANTIN 1978
253 1:26:58 HORÁČEK PETR 1962
254 1:26:58 PITTAVINO THIERRY 1972
255 1:26:59 MACH VÁCLAV 1955
256 1:26:59 URBAN MILAN 1967
257 1:27:00 BUDAI LAJOS 1975
258 1:27:00 TOMEŠ JAROSLAV 1981
259 1:27:01 PROKOP JAN 1972
260 1:27:01 LEPIER JAN 1976
261 1:27:03 PRAŽÁK PETR 1971
262 1:27:07 DĚDEK MIROSLAV 1960
263 1:27:08 CHMELAŘ JOSEF 1986
264 1:27:13 SÁS LADISLAV 1972
265 1:27:13 LOSKOTOVÁ GABRIELA 1975
266 1:27:14 BAREA MARZAL JUAN 1971
267 1:27:14 FRINTA JAKUB 1978
268 1:27:15 LUŇÁK JAN 1987
269 1:27:19 PASTOROVÁ PETRA 1977
270 1:27:20 UHLÍŘ RADEK 1986
271 1:27:20 JURČÍK PAVEL 1965
272 1:27:21 ZAVADIL TOMÁŠ 1981
273 1:27:23 KERVITCER JAN 1978
274 1:27:25 WEINFURT PETR 1984
275 1:27:25 KRUMP PAVEL 1981
276 1:27:27 MICHALEC ROMAN 1965
277 1:27:28 MANCHON CARLOS 1972
278 1:27:30 KRÁL ZDENĚK 1968
279 1:27:30 KOLAŘÍK MICHAL 1979
280 1:27:31 NEMŠÁK MIROSLAV 1969
281 1:27:32 WURST MILAN 1982
282 1:27:32 SEMENCHUKOV MAXIM 1985
283 1:27:33 LÍM VOJTĚCH 1985
284 1:27:41 KORMANÍK MARTIN 1989
285 1:27:43 BENEŠ MICHAL 1979
286 1:27:49 HOLEŠ PAVEL 1965
287 1:27:50 BARTONÍČEK ZDENĚK 1978
288 1:27:52 ŠINDELÁŘ ONDŘEJ 1981
289 1:27:57 SHEWARD ANDREW 1977
290 1:27:57 BERKY ROBERT 1957
291 1:27:58 ČEPICKÝ JINDŘICH 1957
292 1:27:59 TEPLÝ ONDŘEJ 1978
293 1:27:59 KRMAŠ VÁCLAV 1980
294 1:28:04 KOZÁK MILOSLAV 1965
295 1:28:04 FAVRE NICOLAS 1968
296 1:28:06 KYSEL JIŘÍ 1984
297 1:28:07 HELLER TOMÁŠ 1981
298 1:28:07 HARČARÍK JOZEF 1978
299 1:28:12 MICHELUCCI FABIO 1976
300 1:28:12 MAŠATA ROMAN 1971
301 1:28:14 AMEDEO RUSSO 1969
302 1:28:15 HANNAH-RUSSELL CRAIG 1975
303 1:28:16 KRČMÁR PETR 1958
304 1:28:18 BERGHAN DIANE 1982
305 1:28:19 DVOŘÁK VÁCLAV 1981
306 1:28:19 MARINI ALESSANDRO 1975
307 1:28:24 VANĚK JAKUB 1992
308 1:28:25 CHUCHVALEC PETR 1983
309 1:28:29 KOŠČOVÁ SIMONA 1974
310 1:28:30 VODIČKA PETR 1979
311 1:28:30 TAYRAN MUSA 1980
312 1:28:31 ARMENGOL PORTA SUSANNA 1976
313 1:28:31 WEBB MIKE 1978
314 1:28:31 LAZEA NELU 1959
315 1:28:33 GREGOR LADISLAV 1973
316 1:28:36 BELIOV PETR 1963
317 1:28:37 JAHODA RICHARD 1965
318 1:28:37 KŘÍŽ PETR 1970
319 1:28:38 PALÁ JOAN RAMON 1963
320 1:28:38 PEŠL JOSEF 1985
321 1:28:38 TICHÝ TOMÁŠ 1981
322 1:28:39 KOCOUREK JAN 1966
323 1:28:40 FIX JIŘÍ 1974
324 1:28:40 HORÁČEK PAVEL 1964
325 1:28:41 REJDA JAN 1970
326 1:28:41 NENUTIL PETR 1982
327 1:28:42 CHARVÁT DAVID 1977
328 1:28:42 SRB TOMÁŠ 1967
329 1:28:43 SCHOVÁNEK JOSEF 1991
330 1:28:43 DREIER HERMANN 1988
331 1:28:45 HNÍZDIL STANISLAV 1973
332 1:28:46 FAFEJTA VÁCLAV 1973
333 1:28:46 PAILING KEITH 1950
334 1:28:46 BÁRTA MAREK 1974
335 1:28:46 KREJZL HENRICH 1966
336 1:28:46 PONS POMAREDA DANIEL 1973
337 1:28:47 UBIERNA DIEZ MARIA LUISA 1966
338 1:28:48 OLIVERAS LLUNELL ALBERT 1979
339 1:28:51 DABROWSKI CEZARY 1971
340 1:28:52 BERKA JAROSLAV 1959
341 1:28:52 STOLIČNÝ PETER 1945
342 1:28:54 NOVOSAD DAVID 1975
343 1:28:55 KRAMEŠ JAROSLAV 1974
344 1:28:55 DOMES PAVEL 1978
345 1:28:57 STRANGMULLER JAN 1976
346 1:28:58 MARTINOVICH PAUL 1978
347 1:29:03 SVOBODA JIŘÍ 1966
348 1:29:03 FRANZ JIŘÍ 1990
349 1:29:04 SKALA ROMAN 1973
350 1:29:05 EZQUERRO HERAS JULIO 1965
351 1:29:05 NEUMANN MARTIN 1990
352 1:29:06 VALIŠ PETR 1965
353 1:29:07 DOČKÁLEK LIBOR 1973
354 1:29:08 VAŠÍČEK MARTIN 1971
355 1:29:08 ŠTĚPÁNEK ZDENĚK 1967
356 1:29:08 DI SERIO MAURO 1969
357 1:29:08 KAŠPAREC PETR 1962
358 1:29:08 TOSETTI PAOLO 1980
359 1:29:09 ROUČEK PETR 1981
360 1:29:11 ODVÁRKO MICHAL 1974
361 1:29:11 DORAZILOVÁ JANA 1978
362 1:29:14 PLESKAČ ROMAN 1964
363 1:29:15 VŮJTĚCH PETR 1986
364 1:29:15 SCHUSTER TORSTEN 1972
365 1:29:15 BARTOŠ ANTONÍN 1974
366 1:29:16 FLEMING MARTIN 1975
367 1:29:18 BROŽ MARCEL 1974
368 1:29:19 KRUPKA LUKÁŠ 1983
369 1:29:20 ZDVIHAL LUKÁŠ 1977
370 1:29:24 DULEBA LUKÁŠ 1989
371 1:29:24 SLEZÁK DANIEL 1979
372 1:29:24 ŠULC MIROSLAV 1955
373 1:29:24 KUBÍČEK MICHAL 1973
374 1:29:24 MANN DANIEL 1978
375 1:29:25 KORANDA DAVID 1983
376 1:29:27 MAREČEK JAN 1978
377 1:29:27 UCHYTIL JAN 1968
378 1:29:29 NOVÝ JAROSLAV 1976
379 1:29:30 YAROSHENKO DMITRI 1981
380 1:29:31 DOLEŽAL PETR 1976
381 1:29:32 MARYŠKA MILOŠ 1981
382 1:29:39 EKL JIŘÍ 1963
383 1:29:39 DRÁBEK TOMÁŠ 1978
384 1:29:40 ONDRŮŠEK LIBOR 1960
385 1:29:41 MASTNÝ MARTIN 1975
386 1:29:41 KUBR VÁCLAV 1955
387 1:29:47 TEIXIDÓ IGNASI 1965
388 1:29:47 VONDRÁČEK GUSTAV 1972
389 1:29:49 KRÁL JIŘÍ 1964
390 1:29:50 TRNKA JIŘÍ 1963
391 1:29:54 ČERNÝ PAVEL 1981
392 1:29:56 TERENTIEV LEONID 1978
393 1:29:57 PEKILIDI MARC 1975
394 1:29:57 DEAN MICHAEL 1980
395 1:30:02 HODBOĎ RADKO 1958
396 1:30:07 POPR MIROSLAV 1977
397 1:30:07 HUJER MARTIN 1979
398 1:30:08 HASAL MIROSLAV 1965
399 1:30:09 JEROMIN DAN 1971
400 1:30:10 ARMENDARIZ ROMERO FCO. JAVIER 1969
401 1:30:10 STEJSKAL LADISLAV 1977
402 1:30:10 BUBENÍČEK ROMAN 1979
403 1:30:11 KABÁT JAKUB 1975
404 1:30:15 ŠRAMKO KAMIL 1968
405 1:30:17 PECHEK VLADIMÍR 1957
406 1:30:17 MRAČEK JAN 1966
407 1:30:19 VESELÝ VOJTĚCH 1988
408 1:30:20 PROTANI MARCO 1965
409 1:30:22 VALOUCH VLADIMÍR 1975
410 1:30:22 ALFONSO APICELLA 1967
411 1:30:23 URBAN MIROSLAV 1969
412 1:30:24 DROZD JIŘÍ 1957
413 1:30:24 BAUER JOERG 1974
414 1:30:25 EKL TOMÁŠ 1983
415 1:30:28 PALIVEC LUKÁŠ 1978
416 1:30:30 EAST MATTHEW 1970
417 1:30:31 BÍLEK PETR 1978
418 1:30:32 ŽANDA JAN 1967
419 1:30:35 BICAN STANISLAV 1979
420 1:30:36 FRYČ MILOSLAV 1955
421 1:30:36 HAHN TOMÁŠ 1977
422 1:30:38 ROUŠAR IVOŠ 1962
423 1:30:39 SAJNER DAVID 1980
424 1:30:46 KUTHEIL PAVEL 1982
425 1:30:46 POHLODEK JAN 1980
426 1:30:47 LIŠTINSKÝ JÁN 1980
427 1:30:50 DOSTÁL MILAN 1976
428 1:30:50 KRÁL MARTIN 1981
429 1:30:51 STONOVA TAMARA 1984
430 1:30:52 APPELT ANTAL 1970
431 1:30:52 LEMEUNIER FLORENT 1979
432 1:30:53 VANSTONE RICHARD 1978
433 1:30:53 PECHKOVÁ JANA 1985
434 1:30:55 BENDA JAROSLAV 1966
435 1:30:58 ORSÁG LUBOMÍR 1991
436 1:30:58 BAAZIZ KHALED 1979
437 1:30:59 JANSSON BRYN 1986
438 1:30:59 RAINSFORD ROB 1961
439 1:31:00 BROWN JANINE EMMA 1981
440 1:31:01 ŠTOČEK MICHAL 1960
441 1:31:05 UTKE NILS-STEFFEN 1971
442 1:31:06 ŠOLTÉS JOZEF 1966
443 1:31:09 COLLISSON FIONA 1964
444 1:31:11 POLÍVKA PETR 1976
445 1:31:11 BARANDALLA SANZ ANGEL 1966
446 1:31:12 PAUL AUER 1963
447 1:31:14 HASAL IVO 1978
448 1:31:16 STRZELCZAK HENRYK 1958
449 1:31:16 PODZIMEK VLADIMÍR 1963
450 1:31:17 URBAN HYNEK 1968
451 1:31:17 ŠUPITA MICHAL 1971
452 1:31:21 BERGL TOMÁŠ 1978
453 1:31:22 KŮRKA LIBOR 1971
454 1:31:23 RETICO MANFREDO 1968
455 1:31:24 SOMOL JAN 1988
456 1:31:24 SERBESSA HABTAMU 1973
457 1:31:25 KALAS JAN 1977
458 1:31:25 TESFAYE DANIEL 1978
459 1:31:26 KADOCH MICHAL 1987
460 1:31:27 ŠRUBAŘ MICHAL 1974
461 1:31:27 PISARČÍK TOMÁŠ 1963
462 1:31:29 BRZÁK MILAN 1973
463 1:31:31 PUR VÁCLAV 1955
464 1:31:34 VÁCLAVÍK JIŘÍ 1986
465 1:31:35 BRABEC JAN 1973
466 1:31:35 ŠLECHTA BORIS 1984
467 1:31:37 SUTTON RICHARD 1976
468 1:31:38 COLL CAPELLE JOSE RICARDO 1973
469 1:31:38 PEKÁREK TOMÁŠ 1979
470 1:31:39 VOTOČEK TOMÁŠ 1970
471 1:31:39 CICVÁREK FILIP 1977
472 1:31:40 ZÁBOJ MICHAL 1970
473 1:31:41 KRÁLÍK TOMÁŠ 1990
474 1:31:44 PEŠEK TOMÁŠ 1976
475 1:31:46 ZLATNÍK PAVEL 1984
476 1:31:46 DOLEJŠOVÁ ZUZANA 1985
477 1:31:47 KARAFA BRANISLAV 1989
478 1:31:47 CHLEBOVEC IVAN 1985
479 1:31:47 POLANSKÝ PETR 1956
480 1:31:48 KARAS MICHAEL 1975
481 1:31:51 HÁJKOVÁ RENATA 1975
482 1:31:51 DOLEŽAL MAREK 1973
483 1:31:53 ŠATRA MICHAL 1985
484 1:31:56 KRÁTKÝ TOMÁŠ 1967
485 1:31:57 MUSIL JAROMÍR 1960
486 1:31:57 POKORNÝ PETR 1987
487 1:31:57 HRDINA VILÉM 1956
488 1:31:57 FILIP PAVEL 1978
489 1:31:57 KIMBERLEE NICHOLAS IAN 1961
490 1:31:58 CIKARA PATRICK 1968
491 1:31:58 DUŠKOVÁ LENKA 1980
492 1:31:59 FIALA ONDŘEJ 1975
493 1:31:59 SPURGE PAUL 1953
494 1:32:00 KOUPILEK JIŘÍ 1966
495 1:32:00 PADOVANI FREDERIC 1970
496 1:32:03 TLUSTÝ PAVEL 1985
497 1:32:04 VRABEC ONDŘEJ 1983
498 1:32:04 KOCOUREK VÍT 1969
499 1:32:05 MARY GERARD 1959
500 1:32:05 LEUER CHRIS 1987
501 1:32:07 MEDEL MARTINEZ RAFAEL ANGEL 1979
502 1:32:10 MAŠEK DANIEL 1974
503 1:32:11 STRAKA JIŘÍ 1977
504 1:32:11 MÉSZÁROS MIKLÓS 1969
505 1:32:12 FOŘTOVÁ IVETA 1972
506 1:32:12 BROSSAUD JACK JOSEPH 1970
507 1:32:13 FEGHALI OLGA MARIA 1967
508 1:32:16 DOKULIL ZDENĚK 1980
509 1:32:19 ALSCHUL PAVEL 1976
510 1:32:19 PETR JAROMÍR 1977
511 1:32:23 ZALDINI GIORGIO 1950
512 1:32:25 WURZEL JAKUB 1980
513 1:32:26 KAŠPARŮ JAN 1980
514 1:32:26 MAGUIRE PETER 1983
515 1:32:26 SOUKUP KAREL 1978
516 1:32:26 VAVRUŠKA PETR 1979
517 1:32:27 ANDERLE KLAUS 1967
518 1:32:28 BASTIAN DIETER 1965
519 1:32:28 LEBOBE GUILLAUME 1978
520 1:32:28 BOUZEK VLADIMÍR 1981
521 1:32:30 WOLF SVEN 1976
522 1:32:31 KRYBUS DAVID 1982
523 1:32:32 SEIDL LUBOŠ 1971
524 1:32:33 VALENTINI RICHARD 1964
525 1:32:34 ZBÍRALOVÁ RADKA 1972
526 1:32:36 ŠIMEK PAVEL 1971
527 1:32:38 COMANDON GUILHEM 1980
528 1:32:39 LEBL JAROSLAV 1976
529 1:32:40 BORSKÝ MICHAL 1982
530 1:32:42 ŠPANIHEL JOSEF 1950
531 1:32:42 GALLIK PETER 1979
532 1:32:43 HAVEL FILIP 1986
533 1:32:45 PATERA MIROSLAV 1963
534 1:32:46 FIŠER JIŘÍ 1967
535 1:32:46 KLAUZ MICHAL 1987
536 1:32:47 JENÍČEK ANTONÍN 1975
537 1:32:47 LADKA MARCEL 1990
538 1:32:47 KOČOVSKÝ MIROSLAV 1961
539 1:32:50 ADÁMEK HUBERT 1971
540 1:32:50 FLORIŠ PETR 1972
541 1:32:50 FINDURA MILOŠ 1983
542 1:32:50 MAREK PETR 1973
543 1:32:51 NEDVÍDEK ALEŠ 1980
544 1:32:59 ČABLA ADAM 1985
545 1:32:59 CHOBOLA TOMÁŠ 1981
546 1:33:00 CARMAGNOLLE CHRISTIAN 1953
547 1:33:00 LAM FRANCIS 1979
548 1:33:01 ŠILAR VILÉM 1980
549 1:33:02 MICHEL DUVAL 1959
550 1:33:05 KASPRZAK JACEK 1966
551 1:33:06 VRBA IVO 1980
552 1:33:06 VOTAVA ADAM 1986
553 1:33:07 MORRIS LIAM 1980
554 1:33:08 DĚBNÁR JAN 1972
555 1:33:08 VAVÁK MICHAL 1980
556 1:33:10 MITTELMEIER DIETER 1964
557 1:33:10 BAUMANN MIRKO 1965
558 1:33:13 TALL PAVEL 1969
559 1:33:13 MIROSLAV GABRIEL 1966
560 1:33:14 ŠIMEK MIROSLAV 1966
561 1:33:14 HODINA PETR 1971
562 1:33:15 PUNDA VÁCLAV 1960
563 1:33:15 ŽIBŘID MICHAL 1975
564 1:33:15 HOLUBEC VIKTOR 1985
565 1:33:15 ROZKOŠ TOMÁŠ 1984
566 1:33:16 FRY JOHN 1966
567 1:33:16 ŠIMKO LADISLAV 1962
568 1:33:22 KREJČÍ KAREL 1974
569 1:33:22 LANE MICHAEL 1977
