Přehled aktuálních veřejných návrhů na odkup akcií
1.STAVEBNÍ CZ0005039255 1. stavební, a.s. 28.7.1999 26.9.1999 45.00
AGROSLUŽBY BRUNTÁL CS0008431466 Koutecký Petr 25.8.1999 24.10.1999 60.00
AGROSTROJ PELHŘIM. CS0005004852 Stoklásek Lubomír 14.7.1999 12.9.1999 139.00
AGROZET OLOMOUC CZ0005018358 Agrozet Olomouc, a.s. 25.8.1999 24.10.1999 10.00
ATEKO CZ0005076257 Ateko, a.s. 25.8.1999 24.10.1999 180.00
AUTOTECH PRAHA CZ0009069555 Koníček František, ing 14.7.1999 12.9.1999 17.00
BAYTON SLUŽBY CZ0005094052 Bayton služby, a.s. 30.6.1999 30.11.1999 220.00
BOHEMIA SEKT CZ0008445251 HENKELL & SÖHNLEIN Finance Holding B.V. 5.8.1999 3.10.1999 4300.00
CRISTAL PALACE CS0008446456 Hotel servis, a.s. 28.8.1999 28.9.1999 101.00
CUKROVAR BRODEK CS0008432357 Cukrovar Brodek u Přerova, a.s. 25.8.1999 24.10.1999 2.10
CUKROVAR KOJETÍN CS0008432258 Cukrovar Kojetín, a.s. 25.8.1999 24.10.1999 253.20
ČESKÁ POJIŠŤOVNA CZ0008017688 Investiční a Poštovní banka, a.s. 14.7.1999 13.9.1999 1500.00
ČESKÁ POJIŠŤOVNA CZ0008002755 Investiční a Poštovní banka, a.s. 14.7.1999 13.9.1999 1500.00
ČKD KUTNÁ HORA CS0005008051 Czech AG Holding,a.s. 28.7.1999 26.9.1999 20.00
DRŮBEŽ-VEJCE CZ0009055059 Xaverov, a.s. 11.8.1999 10.10.1999 199.00
ENERGOMONTÁŽE LIB. CS0008423653 Laredo Karlovy Vary, spol. s r.o. 4.8.1999 4.10.1999 241.00
ETS OSTRAVA 770990000687 ETS Ostrava, a.s. 14.7.1999 12.9.1999 25.00
FERROMET PRAHA CS0008412060 FERROMET, a.s. 28.7.1999 26.9.1999 331.00
GRENA CS0005037159 GRENA, a.s. 21.7.1999 19.9.1999 40.00
GUMOKOV CZ0005091553 Česká gumárenská společnost, a.s. 20.8.1999 19.10.1999 387.00
HANÁCKÉ CUKROVARY CS0008462651 Hanácké cukrovary, a.s. 25.8.1999 24.10.1999 151.90
HOT.INTERNATIONAL CS0008436853 Austria Österreichische Hotelbetriebs-Aktiengesel. 25.8.1999 25.10.1999 10.00
INTEA CS0008449856 INTEA, a.s. 18.8.1999 17.10.1999 40.00
INTERHOTEL OLYMPIC CZ0008437001 Pražská obchodní akciová společnost, a. s. 25.8.1999 24.10.1999 104.00
ITEC GROUP 770990000588 ITec group, a.s. 14.7.1999 12.9.1999 50.20
JIHOMOR. ENERGET. CZ0005077958 Živnostenská banka, a.s. 4.8.1999 30.9.1999 4200.00
JIHOMOR. PLYNÁREN. CZ0005078956 Živnostenská banka, a.s. 4.8.1999 30.9.1999 4200.00
KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ CZ0005076158 Kovohutě Břidličná, a.s. 4.8.1999 3.9.1999 120.00
KOVOPLAST CHLUM.C. CZ0005079251 INDUSTRIAL, spol. s r.o. 4.8.1999 31.12.1999 60.00
KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY CS0005026756 Krkonošské papírny, a.s. 14.7.1999 12.9.1999 331.00
LÁZNĚ TEPLICE N.B. CZ0008431251 Médeia Bohemia, a.s. 31.8.1999 30.10.1999 1278.00
LECOTEX CS0008458055 SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PARTICIPATIONS 11.8.1999 10.10.1999 852.58
LES. SPOL.TEPLÁ CZ0009045654 LESPOL 2 000, s.r.o. 18.8.1999 16.10.1999 51.00
LESY MĚLNÍK CZ0009060554 EP Kapitál Group, a.s. 28.7.1999 26.9.1999 92.04
LINETA CZ0008419058 LINETA Severočeská dřevařská společnost, a. s. 18.8.1999 17.10.1999 20.00
MARS SVRATKA CZ0005087254 Mars Svratka, a.s. 4.8.1999 3.10.1999 450.00
MORAVOSTAV BRNO CS0005032556 MORAVOSTAV Brno, a. s. 14.7.1999 12.9.1999 14.00
MORAVSKÁ PRŮM.BRNO CZ0008019205 Brněnská inženýrská společnost, s.r.o. 25.8.1999 24.10.1999 71.00
MORSLEZS.TEPLÁRNY 770990000802 Moravskoslezské teplárny, a.s. 11.8.1999 10.10.1999 800.00
MORSLEZS.TEPLÁRNY 770990000802 PRAGUE INVESTMENT HOLDINGS CYPRUS LIMITED 24.8.1999 13.10.1999 840.00
OBILA CZ0008427200 RB investiční, a. s. 7.7.1999 5.9.1999 65.00
ODEON HOLDING CZ0009092508 IPHP, s. r. o. 28.6.1999 12.9.1999 30.00
OTAVA-PATRIA CZ0009065959 PROMTECH, s.r.o. 14.7.1999 12.9.1999 230.00
PROSPERITA IF CZ0008023900 AKCIA TRADE, spol. s r.o. 21.7.1999 19.9.1999 410.00
PROSPERITA IF ORL. CZ0008023942 AKCIA TRADE, spol. s r.o. 21.7.1999 19.9.1999 410.00
PRVNÍ NÁRODNÍ PHA CZ0009088209 První národní, a.s. 4.8.1999 3.10.1999 31.00
REKULT. VÝSTAVBA CZ0005043653 RVM-SERVICE, a.s., Most 18.8.1999 17.10.1999 83.00
RUBENA CS0008453759 Česká gumárenská společnost, a.s. 20.8.1999 19.10.1999 169.00
SEVEROČ. VOD.A KAN CZ0009062154 Compagnie Generale Des Eaux - Sahide 17.8.1999 16.10.1999 1300.00
SILNICE JIČÍN CS0005034354 M - Invest, a. s. 21.7.1999 19.9.1999 61.00
SLÁDEK BENEŠOV 770990001016 SLÁDEK, a.s. 5.8.1999 5.10.1999 100.00
SM.VOD.A KAN.OVA CS0008435251 ANGLIAN WATER OVERSEAS HOLDINGS LIMITED 12.7.1999 10.9.1999 628.00
SM.VOD.A KAN.OVA CS0009031166 ANGLIAN WATER OVERSEAS HOLDINGS LIMITED 12.7.1999 10.9.1999 597.00
STAV.POD.ŽĎÁR CS0005043751 MSI-Invest, a.s. 28.7.1999 28.9.1999 40.00
STAVOMONTÁŽE KV CS0005042654 Komár Vladimír 21.7.1999 30.9.1999 105.00
STRABAG CZ0008434107 STRABAG, a.s. 11.8.1999 10.10.1999 94.00
STRABAG 770990000935 STRABAG, a.s. 11.8.1999 10.10.1999 94.00
STROJ.PROSTĚJOV CS0005011055 Jedlička Rudolf, Ing. 4.8.1999 3.10.1999 48.00
TEPLÁRNY KARVINÁ 770990000828 Teplárny Karviná, a.s. 11.8.1999 10.10.1999 660.00
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY CS0005010552 MORAVIA STEEL, a.s. 25.8.1999 24.10.1999 122.00
UNIBETON CZ0005083451 MSI-Invest, a.s. 30.6.1999 30.9.1999 85.00
ÚSTAV FIN.SLUŽEB CZ0009053856 Ústav finančních služeb, a.s. 14.7.1999 12.9.1999 400.00
VMV HOLDING CZ0005099952 VMV Holding, a.s. 20.7.1999 18.9.1999 80.00
ZÁPČ. ENERGETIKA CZ0005077354 Živnostenská banka, a.s. 4.8.1999 30.9.1999 4200.00
ZEM. STAVBY ŽATEC CZ0009039152 AGS ASTRA, a.s. 10.7.1999 8.9.1999 13.00
ZENZA ZNOJMO CS0008451951 AGRO-HELIOS, a.s., Moravský Krumlov 25.8.1999 24.10.1999 23.00
ZRUP PŘÍBRAM CZ0005013953 ZRUP Příbram, a.s. 29.7.1999 29.9.1999 30.00
ZVVZ CZ0005081653 GES INVEST, a.s. 14.7.1999 14.9.1999 323.00
ZZN BEROUN CS0008426052 AGFTRADING, spol. s r.o. 7.7.1999 5.9.1999 26.00
ZZN PŘÍBRAM CS0008426359 RB investiční, a. s. 18.8.1999 17.10.1999 61.00
ZZN RAKOVNÍK CZ0009068359 AGFTRADING, spol. s r.o. 7.7.1999 5.9.1999 13.00
ZZN SEMILY CZ0009052551 KT Invest, s. r. o. 4.8.1999 31.10.1999 80.00
Pramen: ČEKIA
Přidejte si Hospodářské noviny
mezi své oblíbené tituly
na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist