CZECH TOP 100 1996
Nejvýznamnější české firmy
FIRMA SEKTOR Tržby r. 1996 Tržby r. 1995 Index 96/95 Čistý zisk Aktiva vlast. jmění Konsol. Audit
tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč
1 Škoda automobilová a.s. strojírenství 58 898 086 43 944 676 134.03 162 954 42 439 526 26 469 278 a a
2 ČEZ, a.s. energetika 55 497 503 50 573 913 109.74 7 847 600 158 283 916 98 137 227 n n
3 Chemapol group, a.s. obchod 43 523 863 34 340 638 126.74 58 112 13 820 100 3 729 799 n n
4 Česká rafinérská, a.s. chemický, farmaceutický, guma 36 629 312 N/A N/A 865 868 15 850 024 10 021 919 n a
5 ŠKODA, a.s. strojírenství 34 331 000 N/A N/A N/A N/A N/A n n
6 SPT TELECOM, a.s., Praha doprava, spoje 30 869 000 24 576 000 125.61 3 456 000 104 661 000 79 241 000 a a
7 OKD, a.s. těžba a zpracování nerostů 23 804 365 22 518 051 105.71 35 683 41 905 135 31 087 772 n a
8 Nová huť, a.s. hutnictví, zpracování kovů 23 401 206 24 928 221 93.87 254 040 26 814 970 15 224 408 a a
9 Chemopetrol, a.s. chemický, farmaceutický, guma 18 980 852 28 136 698 67.46 839 718 27 125 241 16 585 529 a n
10 České produktovody a ropovody, a.s. doprava, spoje 18 843 798 18 737 699 100.57 77 503 8 023 560 4 183 984 n a
11 Vítkovice, a.s. hutnictví, zpracování kovů 17 960 835 18 816 834 95.45 - 1 881 487 27 910 842 14 342 163 a n
12 Třinecké železárny, a.s. hutnictví, zpracování kovů 17 494 414 18 930 914 92.41 - 817 522 18 710 248 9 095 111 n a
13 Severomoravská energetika, a.s. energetika 13 406 829 13 136 599 102.06 542 426 9 476 779 5 873 742 n a
14 Interkontakt Group, a.s. obchod 12 800 000 N/A N/A N/A N/A N/A * *
15 Benzina, a.s. obchod 12 655 403 13 875 933 91.20 20 259 7 668 958 1 096 894 n n
16 Ferona, a.s. obchod 12 016 449 12 498 716 96.14 11 941 7 304 164 4 741 669 n a
17 Jihomoravská energetika, a.s. energetika 11 936 806 11 175 114 106.82 424 595 11 121 028 5 687 408 n a
18 Vojenské stavby, a.s. stavebnictví, stavební hmoty 11 192 311 8 467 334 132.18 9 567 11 130 743 3 272 330 n n
19 Metalimex, a.s. obchod 10 966 177 33 651 425 32.59 101 886 2 253 560 624 727 a a
20 Asea Brown Boveri, s.r.o. strojírenství 10 961 000 8 039 000 136.35 N/A 9 906 000 10 860 000 a a
21 Čokoládovny, a.s. výroba potravin 10 592 464 8 901 373 119.00 735 285 7 453 667 6 110 767 a a
22 MOTOKOV, a.s. obchod 10 461 663 8 438 000 123.98 82 221 8 285 443 2 558 034 a n
23 IPS, a.s. stavebnictví, stavební hmoty 9 991 343 6 474 819 154.31 60 857 9 778 595 1 902 830 a a
24 ČKD Praha Holding, a.s. strojírenství 9 926 395 N/A N/A N/A N/A N/A n n
25 TABÁK, a.s. výroba nápojů a tabáku 9 086 896 9 025 973 100.67 1 600 797 N/A N/A a n
26 Mostecká uhelná společnost, a.s. těžba a zpracování nerostů 8 872 505 8 589 266 103.30 268 336 14 738 576 9 826 544 n a
27 Severočeská energetika, a.s. energetika 8 842 573 8 506 141 103.96 246 762 7 279 811 4 654 306 n n
28 Škoda Praha, a.s. strojírenství 8 548 073 20 150 211 42.42 3 036 19 957 384 6 756 553 n a
29 Středočeská energetická a.s. energetika 8 405 410 8 021 056 104.79 217 577 9 306 538 5 021 162 n a
30 Barum Continental, s.r.o. chemický, farmaceutický, guma 8 403 258 7 791 238 107.86 378 702 6 058 920 2 932 172 n a
31 České aerolinie, a.s. doprava, spoje 8 152 846 7 629 270 106.86 - 206 973 5 396 850 1 287 048 n a
32 Východočeská energetika, a.s. energetika 8 110 286 7 630 504 106.29 335 014 6 904 209 4 204 179 n n
33 Severočeské doly, a.s. těžba a zpracování nerostů 7 844 191 7 605 000 103.15 1 150 128 15 843 831 11 916 850 n a
34 Jihomoravská plynárenská a.s. energetika 7 562 249 6 478 954 116.72 206 934 7 376 686 3 075 271 n a
35 SPOLANA, a.s. chemický, farmaceutický, guma 7 494 188 7 931 119 94.49 - 569 925 10 245 407 3 384 120 n a
36 Pražská energetika, a.s. energetika 7 240 505 6 855 524 105.62 365 686 10 902 805 5 907 131 n n
37 ŽDB, a.s. hutnictví, zpracování kovů 6 927 064 6 583 260 105.22 - 87 444 5 815 553 2 972 169 n a
38 Euronova obchod 6 700 000 N/A N/A N/A N/A N/A * *
39 Vodní stavby Praha, a.s. stavebnictví, stavební hmoty 6 622 190 N/A N/A 88 215 4 896 773 2 331 528 a n
40 MOTOKOV International, a.s. obchod 6 515 428 6 030 709 108.04 194 282 4 727 402 1 884 866 a n
41 Sokolovská uhelná, a.s. těžba a zpracování nerostů 6 490 277 5 897 724 110.05 205 398 13 423 248 7 878 497 a a
42 Škodaexport, a.s. obchod 6 006 846 6 931 195 86.66 - 52 770 14 165 745 253 626 a a
43 Glavunion, a.s. sklo, keramika, bižutérie 5 821 459 5 303 476 109.77 86 682 10 443 016 4 117 194 n a
44 Stavby silnic a železnic, a.s. stavebnictví, stavební hmoty 5 653 590 4 292 051 131.72 82 460 3 136 498 1 729 523 n a
45 Severomoravská plynárenská, a.s. energetika 5 628 548 4 728 319 119.04 133 192 5 067 912 2 304 660 n a
46 SEPAP, a.s. dřevařský, papírenský 5 592 406 6 664 908 83.91 316 841 8 132 832 3 462 400 a a
47 Západočeská energetika, a.s. energetika 5 389 135 5 180 739 104.02 223 304 5 735 653 3 177 820 a a
48 M-Holding, a.s. obchod 5 300 000 4 900 000 108.16 N/A 3 752 000 2 696 000 n n
49 SVIT, a.s. textilní, oděvní, kožedělný 5 105 256 4 475 220 114.08 N/A N/A 2 497 839 n n
50 Vítkovice export obchod 5 091 601 4 400 597 115.70 3 424 1 617 291 46 339 n a
51 Jihočeské mlékárny, a.s. výroba potravin 5 087 216 4 657 925 109.22 18 170 1 832 773 908 839 n a
52 SYNTHESIA, a.s. chemický, farmaceutický, guma 5 080 775 6 059 965 83.84 14 194 11 269 744 7 055 246 a n
53 Česká gumárenská společnost, a.s. chemický, farmaceutický, guma 4 981 000 4 025 000 123.75 N/A N/A N/A n n
54 Metrostav Praha, a.s. stavebnictví, stavební hmoty 4 922 608 5 382 938 91.45 93 560 3 035 130 782 568 n a
55 Jihočeská energetika, a.s. energetika 4 872 287 4 655 048 104.67 97 812 5 571 890 3 069 577 n a
56 ZPS, a.s. strojírenství 4 819 400 3 059 827 157.51 76 157 9 691 888 2 411 426 a n
57 Léčiva, a.s. chemický, farmaceutický, guma 4 741 802 4 286 212 110.63 309 634 4 861 515 2 970 901 n a
58 Zetor, a.s. strojírenství 4 739 246 4 640 180 102.13 - 1 353 905 6 656 690 - 688 295 n n
59 Pražská teplárenská, a.s. energetika 4 601 002 4 116 895 111.76 270 111 6 938 698 5 497 860 n n
60 Pražská plynárenská, a.s. energetika 4 583 573 3 994 636 114.74 85 988 3 915 757 2 168 117 n a
61 KAUČUK GROUP, a.s. chemický, farmaceutický, guma 4 532 045 15 664 774 28.93 120 524 7 110 477 6 962 699 a a
62 Českomoravské doly, a.s. těžba a zpracování nerostů 4 497 937 4 162 497 108.06 24 704 6 124 879 4 113 353 n a
63 První novinová společnost, a.s. obchod 4 410 248 4 354 551 101.28 - 3 003 1 081 439 33 234 n a
64 Plzeňský Prazdroj, a.s. výroba nápojů a tabáku 4 382 802 3 564 883 122.94 74 962 6 519 913 2 524 175 n a
65 Agrofert, a.s. chemický, farmaceutický, guma 4 228 485 - N/A 56 909 1 093 566 151 198 a n
66 Sazka, a.s. služby 4 080 330 4 072 173 100.20 695 166 2 786 706 1 450 103 n a
67 Aral ČR, a.s. obchod 3 929 357 2 945 049 133.42 37 625 3 056 959 780 453 n a
68 ČECHOFRACHT, a.s. doprava, spoje 3 823 315 3 391 904 112.72 - 72 313 2 509 483 565 172 n a
69 DAEWOO AVIA, a.s. strojírenství 3 809 636 2 751 459 138.46 - 184 238 4 303 616 1 220 389 n a
70 Moravskoslezské teplárny, a.s. energetika 3 735 032 3 343 995 111.69 331 378 5 882 981 4 080 918 a n
71 Vodní stavby Bohemia, a.s. stavebnictví, stavební hmoty 3 683 647 3 062 210 120.29 38 947 14 484 197 448 299 a n
72 Severočeská plynárenská a.s. energetika 3 606 707 3 417 223 105.54 10 923 3 353 215 1 879 198 n a
73 Kovohutě Břidličná, a.s. hutnictví, zpracování kovů 3 600 365 3 094 258 116.36 100 852 3 168 322 1 478 785 n a
74 ŽS Brno, a.s. stavebnictví, stavební hmoty 3 554 052 2 358 448 150.69 30 428 2 279 785 790 651 n a
75 Válcovny plechu, a.s. hutnictví, zpracování kovů 3 335 679 3 452 489 96.62 73 286 3 210 794 1 477 026 n a
76 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. chemický, farmaceutický, guma 3 199 453 3 282 809 97.46 1 659 6 047 061 4 054 313 n n
77 KAROSA, a.s. strojírenství 3 071 745 2 395 083 128.25 105 613 2 098 726 1 396 725 a a
78 DEZA, a.s. chemický, farmaceutický, guma 3 071 663 3 473 343 88.44 145 242 3 452 368 1 952 849 n n
79 ČKD Praha DIZ, a.s. strojírenství 3 026 547 2 464 727 122.79 68 737 3 682 656 445 193 n a
80 Českomoravská obchodní a výrobní společnost, a.s. obchod 2 974 714 3 745 715 79.42 50 633 1 698 532 52 293 n n
81 Královopolská a.s. strojírenství 2 900 972 3 142 743 92.31 87 792 4 894 203 1 469 925 n n
82 Železárny Veselí, a.s. hutnictví, zpracování kovů 2 879 074 3 333 027 86.38 98 674 2 749 344 1 310 426 n a
83 MILO Olomouc, a.s. výroba potravin 2 854 241 2 879 830 99.11 68 336 2 850 600 1 358 017 n a
84 ČZ, a.s., Strakonice strojírenství 2 823 161 2 265 483 124.62 - 190 328 2 900 785 1 613 942 a n
85 Lovochemie, a.s. chemický, farmaceutický, guma 2 808 490 2 614 636 107.41 - 25 064 2 312 868 1 055 237 a a
86 Jihočeské papírny, a.s. dřevařský, papírenský 2 761 138 3 028 773 91.16 - 66 458 4 531 384 2 810 022 n a
87 Chemické závody Sokolov, a.s. chemický, farmaceutický, guma 2 743 111 - N/A - 172 383 5 528 396 1 799 859 n n
88 Středočeská plynárenská a.s. energetika 2 729 163 2 418 530 112.84 93 091 2 001 515 1 150 744 a a
89 Západočeská plynárenská a.s. energetika 2 710 224 2 302 315 117.72 83 732 2 425 988 1 543 695 n a
90 Dálniční stavby Praha, a.s. stavebnictví, stavební hmoty 2 694 383 1 287 091 209.34 15 355 6 723 268 173 202 n a
91 ETA, a.s. elektrotechnika, elektronika 2 660 000 2 565 000 103.70 2 000 2 062 000 1 050 000 n a
92 Moravské chemické závody, a.s. chemický, farmaceutický, guma 2 656 473 2 936 393 90.47 113 375 3 966 132 2 297 757 a n
93 Kordárna, a.s. chemický, farmaceutický, guma 2 640 333 2 341 534 112.76 31 766 2 106 812 748 848 a n
94 OSTACOLOR, a.s. obchod 2 602 052 3 485 278 74.66 1 896 1 963 553 390 075 n a
95 Elektromontážní závody Praha, a.s. elektrotechnika, elektronika 2 588 838 2 473 808 104.65 54 435 1 626 807 346 342 n a
96 Biocel, a.s. dřevařský, papírenský 2 545 022 4 082 290 62.34 - 627 978 6 076 449 3 553 196 a a
97 Olma Olomouc, a.s. výroba potravin 2 544 267 2 217 847 114.72 - 36 612 1 109 517 312 691 n a
98 Škoda turbíny, s.r.o. strojírenství 2 523 441 2 072 578 121.75 8 501 1 504 357 661 840 a n
99 Elektrárny Opatovice, a.s. energetika 2 521 865 2 289 350 110.16 520 001 7 412 367 3 512 324 n a
100 ZVVZ, a.s. strojírenství 2 420 305 1 786 618 135.47 15 201 1 952 165 784 868 a a
Vysvětlivky:
celkové tržby - tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb
N/A - údaje nejsou k dispozici
konsol. - výsledek je konsolidovaný
audit - výsledek je po auditu
a - ano
n - ne
* - údaje získány ve spolupráci s INCOMA Praha, Moderní obchod
Na sestavení žebříčku Czech Top 100 za rok 1996 se podílely nezávislé subjekty: ING Bank Praha, VŠE, Resources, B.I.G. Prague, Svaz průmyslu a dopravy a Českomoravský Profit. Jako partner bylo přizváno nakladatelství Economia, vydavatel Hospodářských novin a týdeníku Ekonom.
Proti předchozím ročníkům jsou do hodnocení zařazeny i společnosti, jejichž akcie nejsou veřejně obchodovatelné na pražské burze cenných papírů. V žebříčku naopak nejsou státní společnosti a firmy z finančního a investičního sektoru.
Přidejte si Hospodářské noviny
mezi své oblíbené tituly
na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist