| Praha | 1 500 000 - 2 500 000 |
| Brno | 1 250 000 - 2 000 000 |
| České Budějovice | 1 100 000 - 1 400 000 |
| Hradec Králové | 1 000 000 - 1 750 000 |
| Plzeň | 1 000 000 - 1 250 000 |
| Karlovy Vary | 950 000 - 1 350 000 |
| Ostrava | 900 000 - 1 900 000 |
| Liberec | 850 000 - 1 400 000 |
| Mladá Boleslav | 850 000 - 1 400 000 |
| Pardubice | 850 000 - 1 250 000 |
| Kolín | 800 000 - 1 200 000 |
| Jihlava | 800 000 - 1 000 000 |
| Olomouc | 750 000 - 1 250 000 |
| Ústí nad Labem | 700 000 - 1 000 000 |
| Zlín | 650 000 - 1 300 000 |
Byty do 50 m² starší než 5 let (Kč)
| Brno | 900 000 - 1 500 000 |
| České Budějovice | 850 000 - 1 250 000 |
| Plzeň | 800 000 - 1 050 000 |
| Praha | 760 000 - 1 650 000 |
| Hradec Králové | 750 000 - 900 000 |
| Liberec | 600 000 - 1 200 000 |
| Karlovy Vary | 600 000 - 950 000 |
| Jihlava | 600 000 - 800 000 |
| Zlín | 600 000 - 800 000 |
| Pardubice | 550 000 - 900 000 |
| Olomouc | 550 000 - 850 000 |
| Ústí nad Labem | 500 000 - 950 000 |
| Ostrava | 500 000 - 900 000 |
| Mladá Boleslav | 450 000 - 900 000 |
| Kolín | 400 000 - 750 000 |
Byty od 50 do 100 m² mladší než 5 let (Kč)
| Praha | 3 050 000 - 7 100 000 |
| České Budějovice | 2 200 000 - 2 800 000 |
| Liberec | 2 000 000 - 2 900 000 |
| Plzeň | 2 000 000 - 2 600 000 |
| Karlovy Vary | 1 900 000 - 3 800 000 |
| Hradec Králové | 1 900 000 - 3 000 000 |
| Zlín | 1 800 000 - 2 550 000 |
| Brno | 1 750 000 - 4 000 000 |
| Olomouc | 1 750 000 - 2 500 000 |
| Ostrava | 1 500 000 - 3 850 000 |
| Jihlava | 1 300 000 - 1 700 000 |
| Mladá Boleslav | 1 250 000 - 2 800 000 |
| Pardubice | 1 250 000 - 2 000 000 |
| Ústí nad Labem | 1 200 000 - 2 000 000 |
| Kolín | 1 100 000 - 2 000 000 |
Byty od 50 do 100 m² starší než 5 let (Kč)
| Praha | 2 200 000 - 4 000 000 |
| České Budějovice | 1 800 000 - 2 500 000 |
| Mladá Boleslav | 1 750 000 - 2 300 000 |
| Brno | 1 700 000 - 3 100 000 |
| Liberec | 1 700 000 - 2 700 000 |
| Plzeň | 1 100 000 - 2 100 000 |
| Hradec Králové | 1 000 000 - 2 500 000 |
| Zlín | 850 000 - 1 700 000 |
| Karlovy Vary | 800 000 - 2 600 000 |
| Ostrava | 800 000 - 2 245 000 |
| Pardubice | 800 000 - 2 000 000 |
| Olomouc | 800 000 - 1 650 000 |
| Jihlava | 750 000 - 900 000 |
| Ústí nad Labem | 700 000 - 1 600 000 |
| Kolín | 600 000 - 1 500 000 |
Pozemek pro stavbu rodinných domků (Kč/m²)
| Praha | 1 800 - 15 500 |
| Pardubice | 1 200 - 4 300 |
| Hradec Králové | 900 - 3 000 |
| Liberec | 900 - 2 100 |
| Olomouc | 800 - 2 700 |
| Plzeň | 800 - 2 600 |
| Zlín | 550 - 1 750 |
| Brno | 550 - 1 700 |
| Karlovy Vary | 500 - 1 900 |
| České Budějovice | 500 - 1 650 |
| Ostrava | 450 - 1 850 |
| Jihlava | 400 - 1 350 |
| Ústí nad Labem | 350 - 900 |
| Mladá Boleslav | 300 - 2 500 |
| Kolín | 150 - 900 |
Rodinné domy do 200 m² (Kč)
| Praha | 4 000 000 - 10 000 000 |
| Brno | 2 500 000 - 6 500 000 |
| Plzeň | 2 000 000 - 5 000 000 |
| Liberec | 1 750 000 - 4 000 000 |
| Hradec Králové | 1 700 000 - 5 000 000 |
| České Budějovice | 1 600 000 - 4 500 000 |
| Karlovy Vary | 1 500 000 - 5 500 000 |
| Zlín | 1 500 000 - 4 500 000 |
| Mladá Boleslav | 1 500 000 - 3 500 000 |
| Kolín | 1 500 000 - 3 000 000 |
| Pardubice | 1 500 000 - 3 000 000 |
| Olomouc | 1 100 000 - 4 000 000 |
| Ostrava | 1 000 000 - 4 500 000 |
| Jihlava | 900 000 - 3 000 000 |
| Ústí nad Labem | 800 000 - 3 000 000 |
Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace



