1 Karlovy Vary 2 Kulhánek Vladimír 1939 ODS 61,31

2 Sokolov 4 Vyvadil Jiří JUDr. 1954 ČSSD 55,04

3 Cheb 6 Morávek Peter 1949 ČSSD 57,81

4 Most 2 Falbr Richard JUDr. 1940 NK 53,23

5 Chomutov 4 Drlý Ladislav Ing. 1953 KSČM 56,03

6 Louny 6 Havlíček Ivan RNDr.,CSc. 1945 ČSSD 55,86

7 Plzeň-jih 2 Jurečka Jaroslav Ing. 1943 ODS 51,59

8 Rokycany 4 Jirava František MUDr. 1941 ČSSD 55,60

9 Plzeň-město 6 Kulhánek Bohumil 1941 ODS 62,38

10 Český Krumlov 2 Vachta Karel Mgr. 1943 ČSSD 51,77

11 Domažlice 4 Smutný Petr Ing. 1947 ČSSD 50,32

12 Strakonice 6 Rychetský Pavel JUDr. 1943 ČSSD 55,83

13 Tábor 2 Eybert Pavel 1949 ODS 52,96

14 České Budějovice 4 Pospíšil Jiří PhDr. 1949 ODS 56,11

15 Pelhřimov 6 Štěch Milan 1953 ČSSD 52,41

16 Beroun 2 Rückl Jiří Ing. 1940 ODA 50,16

17 Praha 12 4 Krámek Jan 1945 ODS 68,75

18 Příbram 6 Vojíř Zdeněk Ing. 1937 ČSSD 52,85

19 Praha 11 2 Mencl Václav Ing. arch. 1943 ODS 63,70

20 Praha 4 4 Klausner Zdeněk 1947 ODS 53,80

21 Praha 5 6 Žantovský Michael 1949 ODA 56,07

23 Praha 8 4 Palečková Alena RNDr. 1947 ODS 62,63

24 Praha 9 6 Pavlata Josef 1949 ODS 62,45

27 Praha 1 6 Benda Václav PhDr. 1946 ODS 55,67

28 Mělník 2 Horák Jaroslav 1932 ODS 55,55

29 Litoměřice 4 Burda Karel Ing. 1936 ODS 60,60

30 Kladno 6 Svoboda Ladislav MUDr. 1938 ČSSD 54,94

31 Ústí nad Labem 2 Neubauer Oto 1931 ČSSD 59,88

32 Teplice 4 Musial Jaroslav JUDr., Ing. 1921 ČSSD 52,68

33 Děčín 6 Lansky Egon 1934 ČSSD 56,96

34 Liberec 2 Sobotka Přemysl MUDr. 1944 ODS 56,31

35 Jablonec nad Nisou 4 Vízek František PaedDr. 1940 ČSSD 50,80

36 Česká Lípa 6 Coufal Miroslav MUDr. 1952 ČSSD 52,86

37 Jičín 2 Liška Jiří MVDr. 1949 ODS 56,52

38 Mladá Boleslav 4 Filipová Jarmila Ing. 1950 ODS 59,36

39 Trutnov 6 Šubrt Vlastimil Ing. 1934 ODS 53,81

40 Kutná Hora 2 Floss Karel Doc.PhDr. 1926 ČSSD 53,07

41 Benešov 4 Benešová Libuše PhDr. 1948 ODS 60,88

42 Kolín 6 Malát Vladislav Doc.RNDr., CSc. 1934 ODS 55,28

43 Pardubice 2 Moserová Jaroslava Doc. Dr., DrSc. 1930 ODA 56,06

44 Chrudim 4 Pithart Petr JUDr. 1941 KDU-ČSL 61,70

45 Hradec Králové 6 Barták Karel Doc. MUDr., CSc. 1942 ODA 50,48

46 Ústí nad Orlicí 2 Čada Bohumil 1940 KDU-ČSL 57,23

47 Náchod 4 Müller Miloslav 1937 ODS 62,13

48 Rychnov n. Kněžnou 6 Bartoš František MVDr. 1953 KDU-ČSL 53,34

49 Blansko 2 Pavlů Libor Ing. 1945 ČSSD 53,92

50 Svitavy 4 Brýdl Jiří Mgr. 1945 KDU-ČSL 57,77

51 Žďár nad Sázavou 6 Šenkýř Jiří Ing. 1952 KDU-ČSL 57,61

52 Jihlava 2 Jehlička Václav Mgr. 1948 ODA 70,49

53 Třebíč 4 Heřman Pavel MVDr. 1949 DEU 59,66

54 Znojmo 6 Špaček Milan MUDr. 1952 KDU-ČSL 69,58

55 Brno-venkov 2 Svobodová Vlasta RNDr. 1937 ODS 59,71

56 Břeclav 4 Pavlov Jiří Mgr. 1943 ODS 50,29

57 Vyškov 6 Dočekal Oldřich RNDr. 1946 KDU-ČSL 59,19

58 Brno-město 2 Zahradníček Luděk RNDr. 1945 ODS 54,45

59 Brno-město 4 Salzmann Richard JUDr. 1929 ODS 58,32

61 Olomouc 2 Jařab, CSc. Josef Prof. PhDr.,Dr.h.c. 1937 ODA 55,02

62 Prostějov 4 Kavan Jan 1946 ČSSD 53,85

63 Přerov 6 Seitlová Jitka RNDr. 1954 ODA 72,91

64 Bruntál 2 Babka Zdeněk Ing. 1925 ČSSD 62,93

65 Šumperk 4 Reitinger Václav Ing. 1941 ČSSD 54,52

66 Olomouc 6 Korytář Karel Ing. 1949 ČSSD 52,45

67 Nový Jičín 2 Konečný František Mgr. 1936 ODS 50,15

68 Opava 4 Voráček Jan 1941 ODS 56,33

69 Frýdek-Místek 6 Vašínková Věra 1941 ČSSD 52,46

70 Ostrava-město 2 Topolánek Mirek Ing. 1956 ODS 51,31

71 Ostrava-město 4 Zapletal Jan Ing. 1948 ČSSD 52,69

72 Ostrava-město 6 Matuška Vítězslav Ing. 1941 ČSSD 52,75

73 Frýdek-Místek 2 Škrabiš Emil Ing. 1939 KDU-ČSL 61,43

74 Karviná 4 Michalík Alfréd Ing. 1944 ČSSD 59,78

75 Karviná 6 Petráš Antonín Mgr. 1941 KSČM 52,25

76 Kroměříž 2 Nováková Eva MUDr. 1938 KDU-ČSL 55,18

77 Vsetín 4 Oplt Vladimír Ing. 1937 ODS 52,02

78 Zlín 6 Ondrová Irena 1949 ODS 52,64

79 Hodonín 2 Benda Jan 1933 KDU-ČSL 54,04

80 Zlín 4 Stodůlka Jiří Ing. 1950 KDU-ČSL 60,16

81 Uherské Hradiště 6 Petřík Jaroslav Ing. 1936 KDU-ČSL 65,96

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist