Vládní dluhopisy

Země Dluhopis Splatnost Kupon Kurs Změna Výnos
USA 5YB T-NOTE 2004 5.250 97 24/32 - 5/32 5.787
10YB T-NOTE 2009 5.500 97 - 8/32 5.905
30YB T-BOND 2029 5.250 88 23/32 - 16/32 6.078
Německo 5Y BUND OBL S130 2004 3.250 96.81 -0.40 4.019
10YB BUND BRD 2009 4.000 93.96 -0.61 4.764
30YB BUND BRD 2028 4.750 88.27 -0.74 5.575
Japonsko 5Y JGB 2004 4.100 115.44 +0.08 0.845
10YB JGB 2009 1.800 101.44 +0.40 1.635
V. Británie 5YB GILT MID PRC 2004 6.750 105.85 -0.16 5.479
10YB GLT MID PRC 2009 5.750 104.23 -0.25 5.218
20YB GLT MID PRC 2017 8.750 143.96 -0.17 5.026
Francie 5YB BTAN 2004 3.500 97.13 -0.55 4.145
: 10YB OAT 2009 4.000 92.74 -0.56 4.913
30YB OAT 2029 5.500 98.07 -0.31 5.623
Itálie 5Y BTP 2004 3.250 96.26 -0.10 4.165
: 10Y BTP 2009 4.500 96.67 -0.13 4.992
30YB BTP 2029 5.250 93.80 -0.09 5.761
Rakousko 5YB BUND 2004 3.400 95.97 -0.37 4.289
: 10YB BUND 2009 4.000 92.40 -0.66 4.984
Švýcarsko 5Y GOVT. BOND 2004 4.500 109.75 +0.00 2.489
: 10Y GOVT. BOND 2009 3.250 102.15 -0.15 2.987
20Y GOVT. BOND 2017 4.250 106.35 -0.15 3.756

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist