NEJVÝNOSNĚJŠÍ VKLADY
(pořadí bankovních domů podle výše nabízených úrokových sazeb z termínových vkladů k 18. 10. 1999)
Vklady do 30 000 Kč Vklady do 50 000 Kč Vklady do 100 000 Kč Vklady do 200 000 Kč Vklady do 300 000 Kč Vklady do 500 000 Kč Vklady do 1 000 000 Kč Vklady nad 1 000 000 Kč
Vklady na týden Čistý roční výnos Vklady na týden Čistý roční výnos Vklady na týden Čistý roční výnos Vklady na týden Čistý roční výnos Vklady na týden Čistý roční výnos Vklady na týden Čistý roční výnos Vklady na týden Čistý roční výnos Vklady na týden Čistý roční výnos
1. Nonstopbank 3,64 % 1. Union banka 3,90 % 1. Nonstopbank 3,90 % 1. Interbanka 4,28 % 1. Interbanka 4,28 % 1. Union banka 4,40 % 1. Česká spořitelna 4,49 % 1. Union banka 4,66 %
2. První měst. banka 3,47 % 2. Nonstopbank 3,64 % 2. Union banka 3,90 % 2. Nonstopbank 3,90 % 2. Česká spořitelna 4,07 % 2. Interbanka 4,28 % 2. Interbanka 4,40 % 2. Česká spořitelna 4,49 %
3. Erste bank 3,39 % 3. První měst. banka 3,47 % 3. IPB 3,56 % 3. VÚB Praha 3,90 % 3. Nonstopbank 3,98 % 3. IPB 4,15 % 3. J&T Banka Praha 4,40 % 3. Interbanka 4,40 %
4. Union banka 3,39 % 4. Erste bank 3,39 % 4. První měst. banka 3,47 % 4. Union banka 3,90 % 4. VÚB Praha 3,90 % 4. Česká spořitelna 4,07 % 4. Union banka 4,40 % 4. J&T Banka Praha 4,40 %
5. ČSOB 3,39 % 5. ČSOB 3,39 % 5. Erste bank 3,39 % 5. ČSOB 3,73 % 5. Union banka 3,90 % 5. IC banka 3,98 % 5. VÚB Praha 4,15 % 5. Nonstopbank 4,36 %
1. Komerční banka 2,88 % 1. Komerční banka 3,22 % 1. Komerční banka 3,22 % 1. Komerční banka 3,56 % 1. Komerční banka 3,56 % 1. Komerční banka 3,90 % 1. Komerční banka 3,90 % 1. Komerční banka 4,23 %
2. Česká spořitelna 3,39 % 2. Česká spořitelna 3,39 % 2. Česká spořitelna 3,39 % 2. Česká spořitelna 3,64 % 2. Česká spořitelna 4,07 % 2. Česká spořitelna 4,07 % 2. Česká spořitelna 4,49 % 2. Česká spořitelna 4,49 %
3. IPB 3,22 % 3. IPB 3,22 % 3. IPB 3,56 % 3. IPB 3,73 % 3. IPB 3,73 % 3. IPB 4,15 % 3. IPB 4,15 % 3. IPB 4,23 %
4. ČSOB 3,39 % 4. ČSOB 3,39 % 4. ČSOB 3,39 % 4. ČSOB 3,73 % 4. ČSOB 3,73 % 4. ČSOB 3,73 % 4. ČSOB 4,07 % 4. ČSOB 4,07 %
1. Nonstopbank 3,56 % 1. Union banka 3,90 % 1. Union banka 3,90 % 1. Interbanka 4,28 % 1. Interbanka 4,28 % 1. Union banka 4,40 % 1. Česká spořitelna 4,49 % 1. Union banka 4,66 %
2. Erste bank 3,52 % 2. Nonstopbank 3,56 % 2. Nonstopbank 3,81 % 2. Union banka 3,90 % 2. Česká spořitelna 4,07 % 2. Interbanka 4,28 % 2. J&T Banka Praha 4,45 % 2. Česká spořitelna 4,49 %
3. První měst. banka 3,47 % 3. Erste bank 3,52 % 3. Živnostenská b. 3,58 % 3. Nonstopbank 3,81 % 3. Nonstopbank 3,90 % 3. IPB 4,15 % 3. Interbanka 4,40 % 3. J&T Banka Praha 4,45 %
4. Union banka 3,47 % 4. První měst. banka 3,47 % 4. IPB 3,56 % 4. ČSOB 3,73 % 4. Union banka 3,90 % 4. Česká spořitelna 4,07 % 4. Union banka 4,40 % 4. Interbanka 4,40 %
5. IC banka 3,39 % 5. IC banka 3,39 % 5. Erste bank 3,52 % 5. IPB 3,73 % 5. Živnostenská b. 3,75 % 5. IC banka 4,02 % 5. IPB 4,15 % 5. IC banka 4,28 %
1. Komerční banka - 1. Komerční banka - 1. Komerční banka - 1. Komerční banka - 1. Komerční banka - 1. Komerční banka - 1. Komerční banka - 1. Komerční banka -
2. Česká spořitelna 3,39 % 2. Česká spořitelna 3,39 % 2. Česká spořitelna 3,39 % 2. Česká spořitelna 3,64 % 2. Česká spořitelna 4,07 % 2. Česká spořitelna 4,07 % 2. Česká spořitelna 4,49 % 2. Česká spořitelna 4,49 %
3. IPB 3,22 % 3. IPB 3,22 % 3. IPB 3,56 % 3. IPB 3,73 % 3. IPB 3,73 % 3. IPB 4,15 % 3. IPB 4,15 % 3. IPB 4,23 %
4. ČSOB 3,39 % 4. ČSOB 3,39 % 4. ČSOB 3,39 % 4. ČSOB 3,73 % 4. ČSOB 3,73 % 4. ČSOB 3,73 % 4. ČSOB 4,07 % 4. ČSOB 4,07 %
1. Interbanka 3,90 % 1. Union banka 3,98 % 1. Union banka 3,98 % 1. Interbanka 4,28 % 1. Interbanka 4,28 % 1. Union banka 4,49 % 1. Česká spořitelna 4,66 % 1. Union banka 4,74 %
2. Erste bank 3,73 % 2. Interbanka 3,90 % 2. Interbanka 3,90 % 2. VÚB Praha 4,07 % 2. Česká spořitelna 4,24 % 2. Interbanka 4,28 % 2. J&T Banka Praha 4,49 % 2. Česká spořitelna 4,66 %
3. VÚB Praha 3,73 % 3. Erste bank 3,73 % 3. Nonstopbank 3,90 % 3. Union banka 3,98 % 3. VÚB Praha 4,07 % 3. Česká spořitelna 4,24 % 3. Union banka 4,49 % 3. J&T Banka Praha 4,49 %
4. Nonstopbank 3,64 % 4. VÚB Praha 3,73 % 4. Erste bank 3,73 % 4. Nonstopbank 3,90 % 4. Nonstopbank 3,98 % 4. IPB 4,15 % 4. Interbanka 4,40 % 4. Interbanka 4,40 %
5. Union banka 3,56 % 5. Nonstopbank 3,64 % 5. VÚB Praha 3,73 % 5. Česká spořitelna 3,81 % 5. Union banka 3,98 % 5. IC banka 4,07 % 5. VÚB Praha 4,32 % 5. IC banka 4,32 %
1. Komerční banka 2,88 % 1. Komerční banka 3,22 % 1. Komerční banka 3,22 % 1. Komerční banka 3,56 % 1. Komerční banka 3,56 % 1. Komerční banka 3,90 % 1. Komerční banka 3,90 % 1. Komerční banka 4,24 %
2. Česká spořitelna 3,39 % 2. Česká spořitelna 3,39 % 2. Česká spořitelna 3,39 % 2. Česká spořitelna 3,81 % 2. Česká spořitelna 4,24 % 2. Česká spořitelna 4,24 % 2. Česká spořitelna 4,66 % 2. Česká spořitelna 4,66 %
3. IPB 3,22 % 3. IPB 3,22 % 3. IPB 3,56 % 3. IPB 3,73 % 3. IPB 3,73 % 3. IPB 4,15 % 3. IPB 4,15 % 3. IPB 4,24 %
4. ČSOB 3,39 % 4. ČSOB 3,39 % 4. ČSOB 3,39 % 4. ČSOB 3,73 % 4. ČSOB 3,73 % 4. ČSOB 3,73 % 4. ČSOB 4,07 % 4. ČSOB 4,07 %
1. Erste bank 4,01 % 1. Union banka 4,15 % 1. Nonstopbank 4,15 % 1. Interbanka 4,32 % 1. Interbanka 4,32 % 1. Union banka 4,58 % 1. Česká spořitelna 4,66 % 1. Union banka 4,91 %
2. Interbanka 3,94 % 2. Erste bank 4,01 % 2. Union banka 4,15 % 2. Nonstopbank 4,15 % 2. Nonstopbank 4,28 % 2. IPB 4,49 % 2. J&T Banka Praha 4,58 % 2. IC banka 4,70 %
3. Nonstopbank 3,90 % 3. Interbanka 3,94 % 3. Erste bank 4,01 % 3. VÚB Praha 4,15 % 3. Česká spořitelna 4,24 % 3. IC banka 4,37 % 3. Union banka 4,58 % 3. Česká spořitelna 4,66 %
4. VÚB Praha 3,82 % 4. Nonstopbank 3,90 % 4. Interbanka 3,94 % 4. Union banka 4,15 % 4. VÚB Praha 4,15 % 4. Interbanka 4,32 % 4. IPB 4,49 % 4. J&T Banka Praha 4,58 %
5. IC banka 3,77 % 5. VÚB Praha 3,82 % 5. Živnostenská b. 3,94 % 5. IPB 4,07 % 5. Union banka 4,15 % 5. Nonstopbank 4,28 % 5. Interbanka 4,45 % 5. IPB 4,58 %
1. Komerční banka 3,05 % 1. Komerční banka 3,39 % 1. Komerční banka 3,39 % 1. Komerční banka 3,73 % 1. Komerční banka 3,73 % 1. Komerční banka 4,07 % 1. Komerční banka 4,07 % 1. Komerční banka 4,41 %
2. Česká spořitelna 3,39 % 2. Česká spořitelna 3,39 % 2. Česká spořitelna 3,39 % 2. Česká spořitelna 3,82 % 2. Česká spořitelna 4,24 % 2. Česká spořitelna 4,24 % 2. Česká spořitelna 4,66 % 2. Česká spořitelna 4,66 %
3. IPB 3,22 % 3. IPB 3,22 % 3. IPB 3,90 % 3. IPB 4,07 % 3. IPB 4,07 % 3. IPB 4,49 % 3. IPB 4,49 % 3. IPB 4,58 %
4. ČSOB 3,65 % 4. ČSOB 3,65 % 4. ČSOB 3,65 % 4. ČSOB 3,98 % 4. ČSOB 3,98 % 4. ČSOB 3,98 % 4. ČSOB 4,32 % 4. ČSOB 4,32 %
1. IC banka 4,20 % 1. Union banka 4,41 % 1. Union banka 4,41 % 1. Interbanka 4,45 % 1. Agrobanka 4,50 % 1. Union banka 4,83 % 1. Union banka 4,83 % 1. Union banka 5,00 %
2. Erste bank 4,07 % 2. IC banka 4,20 % 2. IC banka 4,20 % 2. Union banka 4,41 % 2. Interbanka 4,45 % 2. IPB 4,67 % 2. Agrobanka 4,75 % 2. IC banka 4,79 %
3. Interbanka 4,07 % 3. Erste bank 4,07 % 3. Živnostenská b. 4,15 % 3. IC banka 4,28 % 3. Union banka 4,41 % 3. IC banka 4,54 % 3. J&T Banka Praha 4,67 % 3. Agrobanka 4,75 %
4. Agrobanka 4,07 % 4. Interbanka 4,07 % 4. Nonstopbank 4,12 % 4. Erste bank 4,24 % 4. Živnostenská b. 4,32 % 4. Agrobanka 4,50 % 4. IPB 4,67 % 4. IPB 4,75 %
5. VÚB Praha 3,90 % 5. Agrobanka 4,07 % 5. Erste bank 4,07 % 5. VÚB Praha 4,24 % 5. IC banka 4,28 % 5. Interbanka 4,45 % 5. Česká spořitelna 4,67 % 5. J&T Banka Praha 4,67 %
1. Komerční banka 3,14 % 1. Komerční banka 3,48 % 1. Komerční banka 3,48 % 1. Komerční banka 3,82 % 1. Komerční banka 3,82 % 1. Komerční banka 4,16 % 1. Komerční banka 4,16 % 1. Komerční banka 4,50 %
2. Česká spořitelna 3,39 % 2. Česká spořitelna 3,39 % 2. Česká spořitelna 3,39 % 2. Česká spořitelna 3,82 % 2. Česká spořitelna 4,24 % 2. Česká spořitelna 4,24 % 2. Česká spořitelna 4,67 % 2. Česká spořitelna 4,67 %
3. IPB 3,23 % 3. IPB 3,23 % 3. IPB 4,07 % 3. IPB 4,24 % 3. IPB 4,24 % 3. IPB 4,67 % 3. IPB 4,67 % 3. IPB 4,75 %
4. ČSOB 3,69 % 4. ČSOB 3,69 % 4. ČSOB 3,69 % 4. ČSOB 4,03 % 4. ČSOB 4,03 % 4. ČSOB 4,03 % 4. ČSOB 4,37 % 4. ČSOB 4,37 %
1. Agrobanka 4,42 % 1. Union banka 4,59 % 1. Union banka 4,59 % 1. VÚB Praha 4,59 % 1. Agrobanka 4,67 % 1. Union banka 4,93 % 1. Union banka 4,93 % 1. Union banka 5,10 %
2. IC banka 4,38 % 2. Agrobanka 4,42 % 2. Agrobanka 4,42 % 2. Union banka 4,59 % 2. VÚB Praha 4,59 % 2. IC banka 4,84 % 2. IC banka 4,84 % 2. IC banka 4,97 %
3. Erste bank 4,28 % 3. IC banka 4,38 % 3. IC banka 4,38 % 3. Interbanka 4,55 % 3. Union banka 4,59 % 3. IPB 4,84 % 3. VÚB Praha 4,84 % 3. IPB 4,93 %
4. VÚB Praha 4,25 % 4. Erste bank 4,28 % 4. Živnostenská b. 4,30 % 4. IC banka 4,46 % 4. Interbanka 4,55 % 4. Agrobanka 4,67 % 4. Agrobanka 4,84 % 4. VÚB Praha 4,84 %
5. Interbanka 4,17 % 5. VÚB Praha 4,25 % 5. Erste bank 4,28 % 5. Agrobanka 4,42 % 5. Živnostenská b. 4,47 % 5. VÚB Praha 4,59 % 5. IPB 4,84 % 5. Agrobanka 4,84 %
1. Komerční banka 3,23 % 1. Komerční banka 3,65 % 1. Komerční banka 3,65 % 1. Komerční banka 4,00 % 1. Komerční banka 4,00 % 1. Komerční banka 4,33 % 1. Komerční banka 4,33 % 1. Komerční banka 4,67 %
2. Česká spořitelna 3,40 % 2. Česká spořitelna 3,40 % 2. Česká spořitelna 3,40 % 2. Česká spořitelna 3,91 % 2. Česká spořitelna 4,33 % 2. Česká spořitelna 4,33 % 2. Česká spořitelna 4,76 % 2. Česká spořitelna 4,76 %
3. IPB 3,23 % 3. IPB 3,23 % 3. IPB 4,25 % 3. IPB 4,42 % 3. IPB 4,42 % 3. IPB 4,84 % 3. IPB 4,84 % 3. IPB 4,93 %
4. ČSOB 3,82 % 4. ČSOB 3,82 % 4. ČSOB 3,82 % 4. ČSOB 4,17 % 4. ČSOB 4,17 % 4. ČSOB 4,17 % 4. ČSOB 4,50 % 4. ČSOB 4,50 %
Meziroční míra inflace 1,2 % (k 30. 9. 1999, pramen: ČSÚ) Pramen: banky
V posledním řádku tabulky je pro srovnání uvedena výše inflace. Pokud by úročení vkladů pokleslo pod její úroveň, střadatelé by ve skutečnosti o část svých prostředků přicházeli. Velikost úrokové sazby je u vkladů na týden, měsíc a půl roku přepočtena na rok. Aby tedy bylo dosaženo uvedené výnosnosti, musely by být vklady opakovaně ukládány po dobu jednoho roku. Porovnávané výnosy jsou po zdanění. Komerční banka nenabízí fixně úročený termínovaný vklad na období dvou týdnů.
Přidejte si Hospodářské noviny
mezi své oblíbené tituly
na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist