Výzkum Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna roku 2019 je u konce. Mezi bankami si letos první místo odnesla Air Bank, nejlepší neživotní pojišťovnou je pak Česká pojišťovna a mezi životními pojišťovnami uspěla NN.
Air Bank velmi slušně bodovala v obou dílčích oblastech výzkumu, ze kterého ocenění vychází. Jak v klientské přívětivosti, tak ve výhodnosti pro akcionáře brala druhé místo. Po sečtení obou hledisek však nechala za sebou všechny konkurenty.
K výsledku bance pomohla například přívětivá a pohotová komunikace s klienty či šíře poskytovaných služeb od různých forem internetového bankovnictví až třeba po služby pro bezkontaktní placení mobilem.
34 finančních institucí
bylo letos posuzováno v rámci výzkumu HN Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna. Šlo o 15 bank a 19 pojišťoven. V kategorii neživotního pojištění jich bylo hodnoceno 17, v kategorii životního pojištění pak do celkového hodnocení vstoupilo 12 pojišťoven.
Na stupních vítězů se vedle Air Bank nejlépe umístily ČSOB a Fio banka. Zatímco druhá ČSOB si vedla dobře jak v části zaměřené na klienty, tak v části věnované akcionářům, Fio bance k umístění dopomohla zejména ekonomická výkonnost. Letošní výsledky mimo jiné poukazují na rostoucí význam nověji založených bank: zatímco Air Bank vznikla v roce 2011, Fio je původně družstevní záložna, která bankovní licenci získala v roce 2010.
Tradičně přitom v kategorii Nejlepší banka bodují spíše finanční domy, které na trhu působí delší dobu. Z nich na stupních vítězů letos vydržela jen ČSOB. Banka s delší tradicí nicméně vyhrála v kategorii klientsky nejpřívětivější banky: na první příčce se umístila Raiffeisenbank. Ta v této oblasti dlouhodobě exceluje, kategorii vyhrála už popáté za sebou.
Česká pojišťovna, která získala zlato v kategorii neživotních pojišťoven, zvítězila i v hodnocení klientské přívětivosti. Velice dobře si vedla například z hlediska široké nabídky různých služeb i produktů, vysoké hodnocení získala i za komunikaci s klienty.
Nejlepší banka | Najlepší pojišťovna
NN Životní pojišťovně, která vyhrála kategorii pojišťoven životních, k prvnímu místu pomohl zejména excelentní výsledek v hodnocení z pohledu akcionáře, kde překonala všechny ostatní pojišťovny. Jako nejpřívětivější pro klienty vyšla mezi životními pojišťovnami Komerční pojišťovna.
Soutěž vychází z výzkumu, který tradičně provádí agentura Datank. Firmy v něm hodnotí jak z pohledu zdraví byznysu (v potaz bere například výnosnost kapitálu či podíl na trhu), tak z pohledu toho, co nabízejí klientům. Tedy jaké mají ceny, jak široké množství služeb a produktů nabízejí či jak pohotově a ochotně se svými zákazníky komunikují.
Výzkumníci vyhodnocují a bodují více než stovku tvrdých kritérií. U bank hodnotí například náklady na vedení účtů pro typy různě náročných klientů či rozsah služeb a produktů. U pojišťoven berou v potaz třeba to, jak vysoké pojistné účtují svým zákazníkům.
Hospodářské zdraví se pak hodnotí například podle návratnosti kapitálu či podílu na trhu. Agentura Datank při výzkumu vychází ze dvou typů dat. Zaprvé z informací veřejných, a to na základě sazebníků, výročních zpráv a dat zveřejněných na webech zkoumaných společností. Část informací ale agentura získala za pomoci takzvaného mystery shoppingu − zkušenosti, kterou výzkumníci Datanku učinili, když vystupovali vůči bankám a pojišťovnám coby fiktivní zákazníci.
Výzkum bral v potaz například to, jak rychle a kvalitně daná instituce vyřídila klientský hovor či jak byla při komunikaci vstřícná a profesionální. Podobným testováním prošla rovněž komunikace po e-mailu. Do hodnocení vstoupila jak u bank, tak u pojišťoven i jejich dostupnost, měřená například hustotou pobočkové sítě, otevírací dobou poboček nebo provozní dobou call center.
S kompletními výsledky se můžete seznámit zde:
CELKOVÝ VÝSLEDEK | KLIENTSKÝ POHLED 50%, POHLED AKCIONÁŘE 50% | POŘADÍ |
AIR BANK | 71,8 | 1 |
ČSOB | 69,2 | 2 |
FIO BANKA | 68,6 | 3 |
RAIFFEISEN BANK | 66,6 | 4 |
MONETA MONEY BANK | 61,8 | 5 |
KOMERČNÍ BANKA | 61,7 | 6 |
EQUA BANK | 61,6 | 7 |
ČESKÁ SPOŘITELNA | 58,5 | 8 |
SBERBANK | 56,3 | 9 |
BANKA CREDITAS | 56,1 | 10 |
UNICREDIT BANK | 53,2 | 11 |
EXPOBANK | 49,3 | 12 |
HELLO BANK | 46,9 | 13 |
MBANK | 42,4 | 14 |
ING BANK | 33,3 | 15 |
KLIENTSKÝ POHLED | SKÓRE VYJÁDŘENÉ PROCENTY | POŘADÍ |
RAIFFEISEN BANK | 74,2 | 1 |
AIR BANK | 72,2 | 2 |
ČSOB | 70,8 | 3 |
EQUA BANK | 66,5 | 4 |
KOMERČNÍ BANKA | 66,1 | 5 |
FIO BANKA | 63,5 | 6 |
SBERBANK | 61,7 | 7 |
ČESKÁ SPOŘITELNA | 58,8 | 8 |
BANKA CREDITAS | 58,4 | 9 |
MONETA MONEY BANK | 58,2 | 10 |
UNICREDIT BANK | 51,1 | 11 |
EXPOBANK | 49,5 | 12 |
MBANK | 47,7 | 13 |
HELLO BANK | 43,7 | 14 |
ING BANK | 5 |
15 |
CELKOVÝ VÝSLEDEK NEŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY |
Klientský pohled 50%, 50% Pohled akcionáře | POŘADÍ |
ČESKÁ POJIŠŤOVNA | 78,38 | 1 |
ČSOB POJIŠŤOVNA | 77,1 | 2 |
ALLIANZ | 73,12 | 3 |
GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA | 72,88 | 4 |
UNIQA | 72,65 | 5 |
ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA | 71,62 | 6 |
KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA | 68,81 | 7 |
DIRECT | 66,76 | 8 |
SLAVIA | 61,76 | 9 |
PVZP | 57,71 | 10 |
AXA | 54,45 | 11 |
ERGO | 54,3 | 12 |
KOMERČNÍ POJIŠŤOVNA | 51,52 | 13 |
PRVNÍ KLUBOVÁ POJIŠŤOVNA | 48,19 | 14 |
HASIČSKÁ VZÁJEMNÁ POJIŠŤOVNA | 46,16 | 15 |
MAXIMA | 42,22 | 16 |
BNP PARIBAS CARDIF | 31,35 | 17 |
KLIENTSKÝ POHLED–NEŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY | SKÓRE VYJÁDŘENÉ PROCENTY | POŘADÍ |
ČESKÁ POJIŠŤOVNA | 90,4 | 1 |
DIRECT | 81,62 | 2 |
ČSOB POJIŠŤOVNA | 77,51 | 3 |
ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA | 74,15 | 4 |
KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA | 73,9 | 5 |
UNIQA | 73,17 | 6 |
ALLIANZ | 72,72 | 7 |
GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA | 72,2 | 8 |
SLAVIA | 66,57 | 9 |
PRVNÍ KLUBOVÁ POJIŠŤOVNA | 64,57 | 10 |
PVZP | 51,88 | 11 |
AXA | 41,96 | 12 |
ERGO | 40,26 | 13 |
KOMERČNÍ POJIŠŤOVNA | 40,03 | 14 |
MAXIMA | 31,32 | 15 |
HASIČSKÁ VZÁJEMNÁ POJIŠŤOVNA | 30,69 | 16 |
BNP PARIBAS CARDIF | 7,4 | 17 |
CELKOVÝ VÝSLEDEK ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY |
Klientský pohled 50%, 50% Pohled akcionáře | POŘADÍ |
NN ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA | 64,1 | 1 |
KOMERČNÍ POJIŠŤOVNA | 60,44 | 2 |
UNIQA | 56,1 | 3 |
ČESKÁ POJIŠŤOVNA | 55,39 | 4 |
KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA | 53,59 | 5 |
GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA | 52,56 | 6 |
ALLIANZ | 47,38 | 7 |
ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA | 46,06 | 8 |
ČSOB POJIŠŤOVNA | 45,88 | 9 |
ERGO | 40,8 | 10 |
AXA | 35,34 | 11 |
METLIFE | 28,38 | 12 |
KLIENTSKÝ POHLED – ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY | SKÓRE VYJÁDŘENÉ PROCENTY | POŘADÍ |
KOMERČNÍ POJIŠŤOVNA | 80,4 | 1 |
KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA | 73,27 | 2 |
ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA | 69,7 | 3 |
GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA | 64,32 | 4 |
ČESKÁ POJIŠŤOVNA | 61,73 | 5 |
UNIQA | 60,69 | 6 |
NN ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA | 58,49 | 7 |
ALLIANZ | 53,64 | 8 |
ERGO | 53,41 | 9 |
ČSOB POJIŠŤOVNA | 43,74 | 10 |
AXA | 41,4 | 11 |
METLIFE | 31,11 | 12 |
Nejlepší banka | Najlepší pojišťovna
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist